パワーコンディショナ
モデル | 5.5kW 3回路モデル EHF-S55MP3B |
8kW 4回路モデル EHF-S80MP4B |
9.9kW 5回路モデル EHF-S99MP5B |
---|---|---|---|
外観 | ![]() |
||
入力(DC:太陽電池) | |||
最大入力電力(ストリングあたり) | 2150W | ||
最大入力電圧 | 450V | ||
入力運転電圧範囲/定格入力電圧 | 30~450V/300V | ||
最小入力電圧/起動電圧 | 25V/35V | ||
ストリング数(MPPT入力数) | 3 | 4 | 5 |
最大入力電流(ストリングあたり) | 10.3A | ||
出力(AC:連系運転時) | |||
相数 | 単相3線式 | ||
変換方式 | 電圧型電流制御方式 | ||
定格出力※1 | 5500W | 8000W | 9900W |
定格出力電圧 | 202V | ||
公称出力電圧範囲 | 160-238V | ||
定格出力周波数 | 50Hz,60Hz | ||
定格出力電流 | 27.5A | 40.0A | 49.5A |
定格出力時力率 | 0.95 ★自動力率切替 | ||
出力電流ひずみ率 | 総合5%以下、各次3%以下 | ||
出力(AC:自立運転時) | |||
電気方式 | 単相3線式 | ||
変換方式 | 電圧型電圧制御方式 | ||
最大出力 | 5.5kW※2 | ||
出力電圧 | U-O間101V±6V W-O間101V±6V | ||
効率(太陽光) | |||
効率※3 | 96.0% | ||
最大効率 | 96.5% | ||
保 護 | |||
単独運転検出:受動的方式 | 周波数変化検出方式 | ||
単独運転検出:能動的方式 | ステップ注入付周波数フィードバック方式 | ||
基本データ | |||
パワコン本体寸法(W/H/D) | 445/698/198mm (445/781/205mm 壁掛けアングル込み) | ||
パワコン本体質量 | 30kg | 33kg | 33kg |
設置場所 | 屋外 | ||
パワコン使用環境温度範囲 | -20~+45℃※4 | ||
騒音(定格)※5 | 40dB以下 | ||
絶縁方式 | トランスレス(非絶縁) | ||
冷却方法 | 内部ファン | ||
防水防塵保護等級(JIS) | IP55相当 | ||
特 徴 | |||
太陽電池入力端子 | 端子台(+,-)×3 | 端子台(+,-)×4 | 端子台(+,-)×5 |
蓄電池接続端子 | 端子台(+,-) | ||
系統出力端子 | 端子台(U,O,W) | ||
自立出力端子 | 端子台(U,O,W) | ||
接地端子 | アース端子 | ||
本体ディスプレイ | LEDランプ パワコン本体底面 | ||
出力制御ユニット | WMDT-229GN(パワコン本体に内蔵) | ||
表示ユニット | 別売品 | ||
表示ユニット用ケーブル | 別売品 | ||
CTセンサーキット | 別売品(必須) | ||
パワコン-蓄電池間通信ケーブル | 別売品 | ||
通信インタフェース | RS-485,Ethernet※6 | ||
JET認証 | MD-0039 | MD-0044 | MD-0041 |
S-JET認証 | 1677-9903-003 |
※1 全てのストリングを使用した場合の値。
※2 モーターで作動する機器や運転開始時に大きな電流が流れる機器は使用できない場合があります。
※3 JIS C 8961にて規定される条件に準じた効率。
※4 周囲温度が高いと温度上昇抑制が働き、出力が抑制されます。
※5 パワーコンディショナの前面中央から1m離れた床面から高さ1mの位置において、JIS C 1509-1のA特性で騒音を測定。
※6 別途、LANケーブルの配線が必要となります
★ 順潮流時には、力率1.0に自動切替えをして内部損失を減少させています。
蓄電池
モデル | EOF-LB70-TK※7 |
---|---|
外観 | ![]() |
入力 | |
蓄電容量(初期実効容量) | 定格7.04kWh (6.2kWh※8) |
蓄電池入力回路 | 1 |
充電電力(AC) | 5500W |
放電電力(AC) | 5500W※9 |
変換方式(充電) | 連系運転時:電力指令追従PWM方式(シームレス制御)/自立運転時:電力指令追従PWM方式(シームレス制御) |
変換方式(放電) | 連系運転時:電力指令追従PWM方式(シームレス制御)/自立運転時:電力指令追従PWM方式(シームレス制御) |
基本データ | |
蓄電池寸法 | 580/1070/370mm (D:脚部を含むと459mm) |
蓄電池質量 | 130kg |
設置場所 | 屋外 |
蓄電池使用環境温度範囲 | -10~+45℃※4 |
冷却方法 | 自然空冷 |
防水防塵保護等級(JIS) | IP55相当 |
※7 本製品は蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナEHF-S55MP3B/S80MP4B/S99MP5Bに対応した仕様になっています。
※8 JEM1511で定義された算出方法により計算された値。
※9 最大出力可能時間には制限があります。

ハイブリッド蓄電システムとして設置する場合。もう1台蓄電池を増設する事も可能です。※
※ 後からの増設は3年以内を目安としています。

蓄電池ユニット2台で設置する場合。増設する場合でも、短期間の工事で設置できます。



太陽光発電システム用パワコンとして設置できます。蓄電池ユニットの後づけも可能です。