蓄電ハイブリッドシステム PKG-EHD-S55MP3B
(ZEH用パッケージ型番:EKH2A)
電気を賢く使いたいなら
太陽光発電エネルギーを蓄電池にためて有効利用。電力のピークカットを実現。 系統からの充電も可能、蓄電池出力は逆潮流させません。 出力制御により抑制された電力も蓄電することが可能です。
- 太陽光発電 / 蓄電池を1台で対応するハイブリッドパワーコンディショナ
- パワーコンディショナの小型 / 軽量化によって壁掛けに対応
- 単相パワーコンディショナの追加接続により狭小住宅から大型住宅まで幅広く対応
- 実用性 / コストメリットを両立した蓄電システム
- 出力制御対応
- 様々なメーカーの太陽電池モジュールに接続可能なフルMPPT™方式
- 12,000回※以上の充放電を繰り返しても、約70%の容量を維持する国内メーカー製リン酸鉄リチウムイオン蓄電池セルを採用 ※環境温度23℃の弊社試験条件によるものであり、保証値ではございません
- エネルギーソース
- 用途例
主な仕様
入力(DC:太陽電池) |
||
---|---|---|
最大入力電力(ストリングあたり) | 2150W | |
最大入力電圧 | 450V | |
入力運転電圧範囲/定格入力電圧 | 80-435V/250V | |
最小入力電圧/起動電圧 | 80V/80V | |
ストリング数(MPPT入力数) | 3 | |
最大入力電流(ストリングあたり) | 12.5A | |
充電/放電部(DC:蓄電池) | ||
対応蓄電池 | EOD-LB40C-SY ※1 | |
蓄電容量(初期実効容量) |
定格4.0kWh(3.4kW ※2) |
|
蓄電池入力回路 | 1回路 | |
充電電力 |
2.0kW ※3 |
|
放電電力 | 2.2kW ※3 | |
変換方式(充電) |
連系運転時: 電力指令追従PWM方式 (シームレス制御) |
自立運転時: バス電圧安定化PWM方式 (シームレス制御) |
変換方式(放電) |
連系運転時: 電力指令追従PWM方式 (シームレス制御) |
自立運転時: バス電圧安定化PWM方式 (シームレス制御) |
出力(AC:連系運転時) | ||
相数 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
変換方式 | 電圧型電流制御方式 | |
定格出力 ※4 | 5500W | |
定格出力電圧 | 202V | |
公称出力電圧範囲 | 160-238V | |
定格出力周波数 | 50Hz,60Hz | |
定格出力電流 | 27.5A | |
定格出力時力率 | 0.95以上 | |
出力電流ひずみ率 | 総合5%以下、各次3%以下 | |
出力(AC:自立運転時) | ||
電気方式 | 単相2線式 | |
変換方式 | 電圧型電圧制御方式 | |
最大出力 | 最大2.0kVA ※7 | |
出力電圧 | 101V±5V | |
効率(太陽光) | ||
効率 ※5 | 95.0% | |
最大効率 | 95.4%(DC250V、75%出力時) | |
保護 | ||
単独運転検出:受動的方式 | 周波数変化率検出方式 | |
単独運転検出:能動的方式 | ステップ注入付周波数フィードバック方式 | |
基本データ | ||
本体寸法(W/H/D) | 487/681/200mm(本体) | |
蓄電池寸法(W/H/D) | 476/850/305.5mm(本体) | |
本体質量 | 約29kg | |
蓄電池質量 | 約85kg | |
設置場所 | 屋外(リチウムイオン蓄電池ユニットは屋内も可) | |
パワコン使用環境温度範囲 | -20℃~+40℃ | |
蓄電池使用環境温度範囲 | 0℃~+40℃ | |
騒音(定格) ※6 | パワコン:44dB以下、リチウムイオン蓄電池ユニット:22dB以下 | |
絶縁方式 | トランスレス方式 | |
冷却方法 | 冷却ファンによる強制空冷 | |
防水防塵保護等級(JIS) | IP55相当 | |
特徴 | ||
太陽電池入力端子/蓄電池入力端子 | 端子台(+,-)×3/端子台(2極) | |
系統出力端子 | 端子台(U,O,W) | |
専用出力端子 | 端子台(U,O) | |
接地端子 | 端子台(E) | |
本体ディスプレイ | なし | |
出力制御ユニット | ZREM-35ENB03 | |
カラー液晶リモコン対応 | 必須 | |
リモコンケーブル | 必須 | |
通信インターフェイス | RS-485、Ethernet(ECHONET Lite利用時)※8 | |
S-JET認証 | 1677-99003-002 |
※1 本製品は蓄電ハイブリッドパワーコンディショナEHD-S55MP3Bに対応した仕様となっています
※2 JEM1511で定義された算出方法により計算された値
※3 最大出力可能時間には制限があります
※4 全てのストリングを使用した場合の値 ※5 JIS C 8961にて規定される条件に準じた効率 ※6 パワーコンディショナの前面中央から1m離れた床面から高さ1mの位置において、JIS C 1509-1のA特性で騒音を測定 ※7 モーターで作動する機器や運転開始時に大きな電流が流れる機器は使用できない場合があります ※8 別途LANケーブルの配線が必要となります。
系統連系保護・整定値
保護リレー | 整定値 | 整定範囲 | ||
---|---|---|---|---|
交流過電圧 OVR | 検出レベル | 115V | 110V, 113V, 115V, 119V | |
検出時限 | 1.0秒 | 0.5秒, 1.0秒, 1.5秒, 2.0秒 | ||
交流不足電圧 UVR | 検出レベル | 80V | 80V, 85V, 90V, 93V | |
検出時限 | 1.0秒 | 0.5秒, 1.0秒, 1.5秒, 2.0秒 | ||
周波数上昇 OFR | 検出レベル | 50Hz | 51.0Hz | 50.5Hz, 51.0Hz, 51.2Hz, 51.5Hz, 51.8Hz, 52.0Hz |
60Hz | 61.0Hz | 60.5Hz, 61.0Hz, 61.2Hz, 61.5Hz, 61.8Hz, 62.0Hz | ||
検出時限 | 1.0秒 | 0.5秒, 1.0秒, 1.5秒, 2.0秒 | ||
周波数低下 UFR | 検出レベル | 50Hz | 47.5Hz |
49.5Hz, 49.0Hz, 48.8Hz, 48.5Hz, 48.2Hz, 48.0Hz, 47.5Hz, 47.0Hz |
60Hz | 57.5Hz |
59.5Hz, 59.0Hz, 58.8Hz, 58.5Hz, 58.2Hz, 58.0Hz, 57.5Hz, 57.0Hz |
||
検出時限 | 1.0秒 | 0.5秒, 1.0秒, 1.5秒, 2.0秒 | ||
復電後一定時間の遮断装置投入阻止 | 300秒 | 1秒, 10秒, 150秒, 180秒, 240秒, 300秒 | ||
電圧上昇抑制機能 | 109V | 107V~112V(0.5Vステップ), 切 |
単独運転検出方式 | 整定値※ | 整定範囲 | ||
---|---|---|---|---|
受動的方式 | 周波数変化率 検出方式 | 検出レベル | 1.2Hz | 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0Hz |
検出要素 | 周波数変動 | - | ||
能動的方式 | ステップ注入付 周波数フィード バック方式 | |||
解列時限 | 受動的方式は 0.5秒以下 能動的方式は 0.2秒以下 | 固定 |
※受動的方式と能動的方式の整定値は共通で、個別に設定することは出来ません。
※製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
寸法図
ブロック図
システムセット品
専用カラー液晶リモコン ZREM-35ENB03 |
専用ケーブルキット |
システムセット品には「CTセンサー」も含まれます。
別売品
パワコン・蓄電池間 通信ケーブル(20m、30m)
- 電池の廃棄について
- 本製品にはリチウムイオン蓄電池が内蔵されております。
製品の廃棄に関しては、ご購入された販売店もしくは弊社お問合せ窓口にお問合せください。
- ユーザ登録のお願い
- 蓄電池の適切な管理のため、ユーザ登録が必須となります。ご購入された販売店でお申込みいただけます。
蓄電池を異なる所在地に移動、所有者移転される場合も速やかにご購入された販売店もしくは弊社お問合せ窓口にご連絡ください。 - 製品の施工およびサービス等に関するお問い合わせ
- 0120-885-394
営業時間 9:00~18:00(弊社指定休日除く)
※GW・夏季・年末年始の休業日については新着情報ページにてご案内いたします。